Ceramizers are perfect for individual cars. Having a fleet of vehicles we get an additional effect of scale.
For companies with more than 20 cars, we have prepared a special fleet savings program. With long-term cooperation, in addition to the benefits obtained from the first purchase of our products, entrepreneurs can count on attractive discounts when buying subsequent doses of preparations for current and future vehicles in the fleet.
The Fleet savings program is a concept based on the partnership assessment of the benefits that can be achieved by the customer by actively including Ceramizer in the fleet serowiss plan.
Achievable goals are:
Each fleet is assessed individually and the dosage of individual preparations is determined on the basis of the technical condition of individual vehicles.
We present an example model showing the level of savings achieved with a fleet of 20 buses.
AN EXAMPLE OF SAVINGS FOR THE BUS FLEET
LICZBA POJAZDÓW | 20 |
SILNIK | Diesel |
ŚREDNIA ILOŚĆ OLEJU SILNIKOWEGO W UKL. OLEJENIA SILNIKA | 18 L |
ŚREDNI STAN LICZNIKA (KM) | 790 000 km |
POJEMNOŚĆ SILNIKA | 7 L |
ZUŻYCIE PALIWA / 100km | 38 L |
NADKONSUMPCJA OLEJU | 2 L |
DNI PRACY | 252 dni |
ROCZNY PRZEBIEG / POJAZD (km) | 100 000 km |
CENA PALIWA / LITR | 4,00 PLN |
ROCZNE WYDATKI NA FLOTĘ | 3 040 000 PLN (3 miliony 40 tys. zł) |
ILOŚĆ CERAMIZERÓW DO SILNIKA NA POJAZD | 7 |
CENA REGULARNA CERAMIZERA CS | 73 |
NEGOCJOWALNA ZNIŻKA | 5% |
ROCZNE WYDATKI NA CERAMIZERY /FLOTA | 9 709 PLN |
REDUKCJA ZUŻYCIA PALIWA (%) | 5% |
ROCZNE OSZCZĘDNOŚCI NA PALIWIE / FLOTA | 152 000 PLN |
ROCZNE OSZCZĘDNOŚCI NA PALIWIE NETTO | 142 291 PLN |
ŚREDNIE OSZCZĘDNOŚCI NA ZUŻYCIU OLEJU KAŻDEGO POJAZDU /1000 km | 0,5 L |
CENA OLEJU PLN/L | 25 PLN |
ROCZNE OSZCZĘDNOŚCI NA OLEJU / FLOTA | 18 750 PLN |
CENA OLEJU PLN/L | 25 PLN |
ŁĄCZNE ROCZNE OSZCZĘDNOŚCI NETTO (PALIWO+OLEJ) | 161 0411 PLN |
Additional benefits:
In order to determine the dosage, the level of the discount granted, determine the actual level of savings for a specific fleet of vehicles, please contact: info@ceramizer.pl